入試・入学案内

  1. HOME
  2. 入試・入学案内
  3. 入試データ
  4. 2010年度AO入試・推薦入試

2010年度AO入試・推薦入試

2010年度入学試験状況(AO入試・推薦入試・特別選抜)[4月1日更新]

定員:(人文学部)日本語日本文化70名、英語コミュニケーション70名、文化65名
(人間社会学部)国際社会110名、人間環境95名

AO入試(志願者数欄にはエントリー数を表示・受験者数欄には1次審査通過者を表示)

試験日 学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
I 期・国際協力NGO 人文学部 日本語日本文化 7 5 5 5 1.0
英語コミュニケーション 7 9 9 9 1.0
文化 7 3 3 2 1.5
人文学部 小計 21 17 17 16 1.1
人間社会学部 国際社会 11 3 3 3 1.0
人間環境 10 5 5 5 1.0
人間社会学部 小計 21 8 8 8 1.0
I 期・国際協力NGO 小計 42 25 25 24 1.0
II 期・国際協力NGO 人文学部 日本語日本文化 I期に含む 2 2 2 1.0
英語コミュニケーション I期に含む 4 4 4 1.0
文化 I期に含む 4 4 4 1.0
人文学部 小計 10 10 10 1.0
人間社会学部 国際社会 I期に含む 3 3 3 1.0
人間環境 I期に含む 5 3 3 1.7
人間社会学部 小計 8 6 6 1.3
II 期・国際協力NGO 小計 18 16 16 1.1
III 期 人文学部 日本語日本文化 I期に含む 5 5 5 1.0
英語コミュニケーション I期に含む 7 7 7 1.0
文化 I期に含む 3 3 3 1.0
人文学部 小計 15 15 15 1.0
人間社会学部 国際社会 I期に含む 3 3 3 1.0
人間環境 I期に含む 4 3 3 1.3
人間社会学部 小計 7 6 6 1.2
III 期 小計 22 21 21 1.0
IV期 人文学部 日本語日本文化 I期に含む 1 1 1 1.0
英語コミュニケーション I期に含む 3 3 2 1.5
文化 I期に含む 2 2 2 1.0
人文学部 小計 6 6 5 1.2
人間社会学部 国際社会 I期に含む 2 2 2 1.0
人間環境 I期に含む 2 2 2 1.0
人間社会学部 小計 4 4 4 1.0
IV期 小計 10 10 9 1.1
AO入試(志願者数欄にはエントリー数を表示・受験者数欄には1次審査通過者を表示) 合計 42 75 72 70 1.1

ページトップに戻る

推薦入試

試験日 学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
公募推薦(11月21日) 人文学部 日本語日本文化 3 2 2 2 1.0
英語コミュニケーション 3 5 5 5 1.0
文化 3 1 1 1 1.0
人文学部 小計 9 8 8 8 1.0
人間社会学部 国際社会 5 2 2 2 1.0
人間環境 5 3 3 3 1.0
人間社会学部 小計 10 5 5 5 1.0
公募推薦(11月21日) 小計 19 13 13 13 1.0
指定校推薦 I 期(11月14日) 人文学部 日本語日本文化 17 10 10 10 1.0
英語コミュニケーション 31 11 11 11 1.0
文化 12 10 10 10 1.0
人文学部 小計 60 31 31 31 1.0
人間社会学部 国際社会 15 6 6 6 1.0
人間環境 25 24 24 24 1.0
人間社会学部 小計 40 30 30 30 1.0
指定校推薦 I 期(11月14日) 小計 100 61 61 61 1.0
指定校推薦 II 期(12月19日) 人文学部 日本語日本文化 I期に含む 3 3 3 1.0
英語コミュニケーション I期に含む 7 7 7 1.0
文化 I期に含む 1 1 1 1.0
人文学部 小計 11 11 11 1.0
人間社会学部 国際社会 I期に含む 5 5 5 1.0
人間環境 I期に含む 6 6 6 1.0
人間社会学部 小計 11 11 11 1.0
指定校推薦 II 期(12月19日) 小計 22 22 22 1.0
内部推薦 I 期(11月14日) 人文学部 日本語日本文化 若干
英語コミュニケーション 若干 4 4 4 1.0
文化 若干 8 8 8 1.0
人文学部 小計 12 12 12 1.0
人間社会学部 国際社会 若干 4 4 4 1.0
人間環境 若干 4 4 4 1.0
人間社会学部 小計 8 8 8 1.0
内部推薦 I 期(11月14日) 小計 20 20 20 1.0
内部推薦 II 期(1月7日) 人文学部 日本語日本文化 若干 1 1 1 1.0
英語コミュニケーション 若干 3 3 3 1.0
文化 若干 4 4 4 1.0
人文学部 小計 8 8 8 1.0
人間社会学部 国際社会 若干 7 7 7 1.0
人間環境 若干 10 10 10 1.0
人間社会学部 小計 17 17 17 1.0
内部推薦 II 期(1月7日) 小計 25 25 25 1.0
推薦入試 合計 119 141 141 141 1.0

ページトップに戻る

外国人留学生

試験日 学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
指定校推薦(1月7日) 人文学部 日本語日本文化 若干 1 1 1 1.0
英語コミュニケーション 若干
文化 若干 2 2 2 1.0
人文学部 小計 3 3 3 1.0
人間社会学部 国際社会 若干
人間環境 若干 1 1 1 1.0
人間社会学部 小計 1 1 1 1.0
指定校推薦(1月7日) 小計 4 4 4 1.0
I 期(1月27日) 人文学部 日本語日本文化 5 4 4 3 1.3
英語コミュニケーション 2

1

1 1 1.0
文化 3 1 1 1 1.0
人文学部 小計 10 6 6 5 1.2
人間社会学部 国際社会 7 5 5 5 1.0
人間環境 4 2 2 2 1.0
人間社会学部 小計 11 7 7 7 1.0
I 期(1月27日) 小計 21 13 13 12 1.1
II 期(2月24日) 人文学部 日本語日本文化 I期に含む 4 4 2 2.0
英語コミュニケーション I期に含む 2 2 2 1.0
文化 I期に含む 2 2 1 2.0
人文学部 小計 8 8 5 1.6
人間社会学部 国際社会 I期に含む 6 6 6 1.0
人間環境 I期に含む 1 1 1 1.0
人間社会学部 小計 7 7 7 1.0
II 期(2月24日) 小計 15 15 12 1.3
外国人留学生 合計 21 32 32 28 1.1

ページトップに戻る

社会人

試験日 学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
I 期(11月21日) 人文学部 日本語日本文化 若干
英語コミュニケーション 若干
文化 若干
人文学部 小計
人間社会学部 国際社会 若干
人間環境 若干 1 1 1 1.0
人間社会学部 小計 1 1 1 1.0
I 期(11月21日) 小計 1 1 1 1.0
II 期(2月24日) 人文学部 日本語日本文化 若干
英語コミュニケーション 若干
文化 若干
人文学部 小計
人間社会学部 国際社会 若干 1 1 1 1.0
人間環境 若干
人間社会学部 小計 1 1 1 1.0
II 期(2月24日) 小計 1 1 1 1.0
社会人 合計 2 2 2 1.0

ページトップに戻る

帰国生

試験日 学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
I 期(11月21日) 人文学部 日本語日本文化 若干
英語コミュニケーション 若干
文化 若干
人文学部 小計
人間社会学部 国際社会 若干
人間環境 若干
人間社会学部 小計
I 期(11月21日) 小計
II 期(2月24日) 人文学部 日本語日本文化 若干
英語コミュニケーション 若干
文化 若干
人文学部 小計
人間社会学部 国際社会 若干
人間環境 若干
人間社会学部 小計
II 期(2月24日) 小計
帰国生 合計

ページトップに戻る

AO入試・推薦入試・特別選抜の合計

試験日 学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
学科別 合計 人文学部 日本語日本文化 32 38 38 35 1.1
英語コミュニケーション 43 56 56 55 1.0
文化 25 41 41 39 1.1
人間社会学部 国際社会 38 46 46 46 1.0
人間環境 44 68 65 65 1.0
AO入試・推薦入試・特別選抜の合計 182 250 247 241 1.0

ページトップに戻る