カリキュラム
平和学研究科 平和学専攻
| 科目区分 | 必修 科目 単位数 |
授業科目の名称 | 配当 年次 |
単位数 | 担当者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | |||||
| 基礎研究領域 | 4 | 平和学研究I | 1 | 2 | 高橋 清貴・ 李 泳采 |
||
| 平和学研究II | 1 | 2 | 定松 文・ 澤登 早苗・ 髙橋 睦子 |
||||
| 専門研究領域 | 10 | 平和構築論 | 1・2 | 2 | 定松 文 | ||
| グローバルガバナンス論 | 1・2 | 2 | 川崎 哲 | ||||
| 多民族共生論 | 1・2 | 2 | 宮本 正明 | ||||
| 市民社会活動(NGO)論 | 1・2 | 2 | 本年度開講せず | ||||
| 公的援助論 | 1・2 | 2 | 本年度開講せず | ||||
| 国際農業論 | 1・2 | 2 | 澤登 早苗 | ||||
| ジェンダー論 | 1・2 | 2 | 本年度開講せず | ||||
| 国際社会論 | 1・2 | 2 | 定松 文 | ||||
| 環境と社会 | 1・2 | 2 | 本年度開講せず | ||||
| 宗教と平和 | 1・2 | 2 | 本年度開講せず | ||||
| 平和学課題研究Ⅰ~Ⅳ | 1・2 | 2 | ゼミ担当教員・ 世新大学 |
||||
| 地域研究領域 | 2 | 東南アジア地域研究 | 1・2 | 2 | 本年度開講せず | ||
| 東アジア地域研究 | 1・2 | 2 | 本年度開講せず | ||||
| 南アジア地域研究 | 1・2 | 2 | 大橋 正明 | ||||
| 西アジア・中東地域研究 | 1・2 | 2 | 本年度開講せず | ||||
| 関連研究領域 | 6 | 平和実践研究I | 1・2 | 2 | 本年度開講せず | ||
| 平和実践研究II | 1・2 | 2 | 本年度開講せず | ||||
| フィールド調査法I | 1・2 | 2 | 原口 孝子 | ||||
| フィールド調査法II | 1・2 | 2 | 永井 文也 | ||||
| 実践英語研究 | 1・2 | 2 | Dexter Da Silva | ||||
| フィールドスタディI | 1・2 | 2 | ゼミ担当教員 | ||||
| フィールドスタディII | 1・2 | 2 | ゼミ担当教員 | ||||
| 研究演習領域 | 8 | 平和学特殊研究 | 1・2 | 8 | ゼミ担当教員 | ||
| 修士論文(注) | ゼミ担当教員 | ||||||
(注)修士論文4単位は修了要件単位数30単位には含まれない。
卒業要件及び履修方法
基礎研究領域から4単位、専門研究領域から10単位以上、地域研究領域から2単位以上、関連研究領域から6単位以上、研究演習領域から8単位の要件を充足し、総計30単位以上を修得し、必要な研究指導を受けた上、修士の学位論文の審査及び最終試験に合格すること。