学費
1年生
| 学年 | 1年生 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期別 | 入学手続 | 春学期 | 秋学期 | 計 | |
| 振替日(基準日) | 振込済 | 5月6日 | 10月6日 | - | |
| 振替金額 | 675,000 | 122,000 | 496,000 | 1,293,000 | |
| 内訳 | 入学金 | 150,000 | - | - | 150,000 | 
| 授業料 | 375,000 | - | 375,000 | 750,000 | |
| 施設設備費 | 150,000 | - | - | 150,000 | |
| 教育充実費 | - | 60,000 | 60,000 | 120,000 | |
| 施設維持費 | - | 15,000 | 15,000 | 30,000 | |
| 実験実習費 | - | 20,000 | 20,000 | 40,000 | |
| ※恵泉会費 | - | 3,000 | 3,000 | 6,000 | |
| ※信和会費 | - | 3,000 | 3,000 | 6,000 | |
| スクールバス維持費 | - | 20,000 | 20,000 | 40,000 | |
| ※学会費 | - | 1,000 | - | 1,000 | |
| ※は委託徴収費 | |||||
編入3年生
| 学年 | 編入3年生 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期別 | 入学手続 | 春学期 | 秋学期 | 計 | |
| 振替日(基準日) | 振込済 | 5月6日 | 10月6日 | - | |
| 振替金額 | 775,000 | 122,000 | 496,000 | 1,393,000 | |
| 内訳 | 入学金 | 250,000 | - | - | 250,000 | 
| 授業料 | 375,000 | - | 375,000 | 750,000 | |
| 施設設備費 | 150,000 | - | - | 150,000 | |
| 教育充実費 | - | 60,000 | 60,000 | 120,000 | |
| 施設維持費 | - | 15,000 | 15,000 | 30,000 | |
| 実験実習費 | - | 20,000 | 20,000 | 40,000 | |
| ※恵泉会費 | - | 3,000 | 3,000 | 6,000 | |
| ※信和会費 | - | 3,000 | 3,000 | 6,000 | |
| スクールバス維持費 | - | 20,000 | 20,000 | 40,000 | |
| ※学会費 | - | 1,000 | - | 1,000 | |
| ※は委託徴収費 | |||||
2・3年生
| 期別 | 春学期 | 秋学期 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 振替日(基準日) | 4月7日 | 10月6日 | ||
| 振替金額 | 522,000 | 521,000 | 1,043,000 | |
| 内訳 | 授業料 | 375,000 | 375,000 | 750,000 | 
| 教育充実費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | |
| 施設維持費 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | |
| 実験実習費 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | |
| 施設設備費 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | |
| ※恵泉会費 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | |
| ※信和会費 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | |
| ※学会費 | 1,000 | 1,000 | ||
| スクールバス維持費 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | |
| ※は委託徴収費 | ||||
4年生
| 期別 | 春学期 | 秋学期 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 振替日(基準日) | 4月7日 | 10月6日 | ||
| 振替金額 | 542,000 | 511,000 | 1,053,000 | |
| 内訳 | 授業料 | 375,000 | 375,000 | 750,000 | 
| 教育充実費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | |
| 施設維持費 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | |
| 実験実習費 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | |
| 施設設備費 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | |
| ※恵泉会費 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | |
| ※信和会費 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | |
| ※学会費 | 1,000 | 1,000 | ||
| ※同窓会費 | 30,000 | 30,000 | ||
| スクールバス維持費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |
| ※は委託徴収費 | ||||

