2021年度総合型選抜・学校推薦型選抜
2021年度入学試験状況(総合型選抜・学校推薦型選抜)
定員:(人文学部)日本語日本文化60名、英語コミュニケーション70名
(人間社会学部)国際社会90名、社会園芸70名
AO入試
試験日 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I 期 (一次:10月3日・二次:10月31日) |
人文学部 | 日本語日本文化 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 15 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | ||
人文学部 小計 | 25 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | ||
人間社会学部 | 国際社会 | 15 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | |
社会園芸 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | ||
人間社会学部 小計 | 25 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | ||
I 期(10月31日)小計 | 50 | 31 | 31 | 31 | 1.0 | ||
II 期 (一次:10月23日・二次:10月31日) |
人文学部 | 日本語日本文化 | AOI期に含む | 0 | 0 | 0 | - |
英語コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | - | |||
人文学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||
社会園芸 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 小計 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||
II 期(10月31日) 小計 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||
III 期 (一次:12月11日・二次:12月18日) |
人文学部 | 日本語日本文化 | AOI期に含む | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
人文学部 小計 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | ||
社会園芸 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||
人間社会学部 小計 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | |||
III 期(12月18日) 小計 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | |||
AO入試 合計 | 50 | 44 | 44 | 42 | 1.04 |
語学検定型選抜
試験日 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
語学検定型選抜(10月31日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | AOⅠ期に含む | 0 | 0 | 0 | - |
英語コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | - | |||
人文学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||
社会園芸 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 小計 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
語学検定型選抜 合計 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
3月特別入試
試験日 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月特別(3月19日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
人文学部 小計 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 1 | 0 | 0 | - | ||
社会園芸 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 小計 | 1 | 0 | 0 | - | |||
3月特別入試 合計 | I期に含む | 4 | 3 | 3 | 1.3 |
学校推薦型選抜
試験日 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公募推薦I期(11月28日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 指定校Ⅰ期に含む | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |||
人文学部 小計 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||
社会園芸 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
人間社会学部 小計 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |||
公募推薦I期(11月28日) 小計 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | |||
公募推薦II期(12月18日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 指定校Ⅰ期に含む | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
人文学部 小計 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | ||
社会園芸 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
人間社会学部 小計 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | |||
公募推薦II期(12月18日) 小計 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | 指定校推薦I期(11月28日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 20 | 15 | 15 | 15 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 20 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | ||
人文学部 小計 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.0 | ||
人間社会学部 | 国際社会 | 25 | 21 | 21 | 21 | 1.0 | |
社会園芸 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1.0 | ||
人間社会学部 小計 | 50 | 46 | 46 | 46 | 1.0 | ||
指定校推薦I期(11月28日) 小計 | 90 | 76 | 76 | 76 | 1.0 | ||
指定校推薦II期(12月18日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 指定校Ⅰ期に含む | 7 | 7 | 7 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||
人文学部 小計 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | |||
人間社会学部 |
国際社会 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||
社会園芸 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
人間社会学部 小計 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |||
指定校推薦II期(12月18日) 小計 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | |||
内部推薦I期(12月18日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | - | |||
人文学部 小計 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
人間社会学部 |
国際社会 | 0 | 0 | 0 | - | ||
社会園芸 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
内部推薦I期(12月18日) 小計 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
内部推薦II期(1月27日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
英語コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | - | |||
人文学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 0 | 0 | 0 | - | ||
社会園芸 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
内部推薦II期(1月27日) 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
内部推薦III期(随時) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | - | |||
人文学部 小計 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 0 | 0 | 0 | - | ||
社会園芸 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||
人間社会学部 小計 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||
内部推薦III期(随時) 小計 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||
同窓生推薦(12月18日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | - | |||
人文学部 小計 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
人間社会学部 |
国際社会 | 0 | 0 | 0 | - | ||
社会園芸 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
同窓生推薦(12月18日) 小計 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
学校推薦型選抜 合計 | 90 | 126 | 126 | 126 | 1.0 |
外国人留学生
試験日 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
留学生 特別選抜I期(11月28日) |
人文学部 | 日本語日本文化 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | - | |||
人文学部 小計 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||
社会園芸 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 小計 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||
留学生I期(11月28日) 小計 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | |||
留学生II期(2月22日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
人文学部 小計 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 5 | 4 | 4 | 1.3 | ||
社会園芸 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
人間社会学部 小計 | 6 | 5 | 5 | 1.2 | |||
留学生II期(2月22日) 小計 | 10 | 9 | 9 | 1.1 | |||
留学生指定校推薦I期(11月28日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | - |
英語コミュニケーション | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |||
人文学部 小計 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
社会園芸 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
人間社会学部 小計 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
留学生指定校推薦I期(11月28日) 小計 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | |||
留学生指定校推薦II期(2月22日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | - | |||
人文学部 小計 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||
社会園芸 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 小計 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||
留学生指定校推薦II期(2月22日) 小計 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |||
外国人留学生 合計 | 若干名 | 25 | 24 | 21 | 1.2 |
社会人
試験日 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会人I期(1月27日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
英語コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | - | |||
人文学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 0 | 0 | 0 | - | ||
社会園芸 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
社会人I期(1月27日) 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
社会人II期(2月22日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
英語コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | - | |||
人文学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 0 | 0 | 0 | - | ||
社会園芸 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
社会人II期(2月22日) 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
社会人 合計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
帰国生
試験日 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
帰国生(1月27日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
英語コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | - | |||
人文学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 0 | 0 | 0 | - | ||
社会園芸 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
帰国生(1月27日) 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
帰国生 合計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
AO入試・学校推薦型選抜・特別選抜の合計
試験日 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学科別 合計 | 人文学部 | 日本語日本文化 | 30 | 48 | 48 | 47 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 35 | 40 | 40 | 39 | 1.0 | ||
人間社会学部 | 国際社会 | 40 | 69 | 67 | 65 | 1.1 | |
社会園芸 | 35 | 44 | 44 | 43 | 1.0 | ||
AO入試・学校推薦型選抜・特別選抜の合計 | 140 | 201 | 199 | 194 | 1.0 |