2022年度総合型選抜・学校推薦型選抜
2022年度入学試験状況(総合型選抜・学校推薦型選抜)
定員:(人文学部)日本語日本文化60名、英語コミュニケーション70名
(人間社会学部)国際社会90名、社会園芸70名
AO入試
試験日 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I 期 (一次:9月17日・二次:10月30日) |
人文学部 | 日本語日本文化 | 10 | 9 | 9 | 9 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 15 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
人文学部 小計 | 25 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | ||
人間社会学部 | 国際社会 | 15 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |
社会園芸 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | ||
人間社会学部 小計 | 25 | 14 | 14 | 13 | 1.0 | ||
I 期(10月30日)小計 | 50 | 24 | 24 | 23 | 1.0 | ||
II 期 (一次:10月22日・二次:10月30日) |
人文学部 | 日本語日本文化 | AOI期に含む | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
人文学部 小計 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||
社会園芸 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
人間社会学部 小計 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||
II 期(10月30日) 小計 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |||
III 期 (一次:11月20日・二次:11月27日) |
人文学部 | 日本語日本文化 | AOI期に含む | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | - | |||
人文学部 小計 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||
社会園芸 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
人間社会学部 小計 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||
III 期(11月27日) 小計 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |||
AO入試 合計 | 50 | 38 | 38 | 37 | 1.0 |
語学検定型選抜
試験日 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
語学検定型選抜I(12月11日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | AOⅠ期に含む | 0 | 0 | 0 | - |
英語コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | - | |||
人文学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
社会園芸 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 小計 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
I期(12月11日)合計 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
語学検定型選抜II(3月18日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
英語コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | - | |||
人文学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 0 | 0 | 0 | - | ||
社会園芸 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
II期(3月18日)合計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
語学検定型選抜 合計 | AOⅠ期に含む | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
3月特別入試
試験日 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月特別(3月18日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | - | |||
人文学部 小計 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 0 | 0 | 0 | - | ||
社会園芸 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
3月特別入試 合計 | I期に含む | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
学校推薦型選抜
試験日 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公募推薦I期(11月27日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 指定校Ⅰ期に含む | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
英語コミュニケーション | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
人文学部 小計 | 4 | 3 | 3 | 1.3 | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 4 | 3 | 3 | 1.3 | ||
社会園芸 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||
人間社会学部 小計 | 8 | 7 | 7 | 1.1 | |||
公募推薦I期(11月27日) 小計 | 12 | 10 | 10 | 1.2 | |||
公募推薦II期(12月18日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 指定校Ⅰ期に含む | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
人文学部 小計 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 4 | 3 | 3 | 1.3 | ||
社会園芸 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
人間社会学部 小計 | 6 | 5 | 5 | 1.2 | |||
公募推薦II期(12月18日) 小計 | 10 | 10 | 9 | 1.1 | 指定校推薦I期(11月27日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 20 | 12 | 12 | 12 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 20 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | ||
人文学部 小計 | 40 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | ||
人間社会学部 | 国際社会 | 25 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | |
社会園芸 | 25 | 21 | 21 | 21 | 1.0 | ||
人間社会学部 小計 | 50 | 30 | 30 | 30 | 1.0 | ||
指定校推薦I期(11月27日) 小計 | 90 | 49 | 49 | 49 | 1.0 | ||
指定校推薦II期(12月18日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 指定校Ⅰ期に含む | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
人文学部 小計 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||
人間社会学部 |
国際社会 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | ||
社会園芸 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 小計 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |||
指定校推薦II期(12月18日) 小計 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |||
内部推薦I期(12月18日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
英語コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | - | |||
人文学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 |
国際社会 | 0 | 0 | 0 | - | ||
社会園芸 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
内部推薦I期(12月18日) 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
内部推薦II期(1月26日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | - | |||
人文学部 小計 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 0 | 0 | 0 | - | ||
社会園芸 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
人間社会学部 小計 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
内部推薦II期(1月26日) 小計 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||
内部推薦III期(随時) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
英語コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | - | |||
人文学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
社会園芸 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 小計 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
内部推薦III期(随時) 小計 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
同窓生推薦(12月18日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
英語コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | - | |||
人文学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 |
国際社会 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
社会園芸 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 小計 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
同窓生推薦(12月18日) 小計 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
学校推薦型選抜 合計 | 90 | 84 | 81 | 81 | 1.0 |
外国人留学生
試験日 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
留学生 特別選抜I期(12月18日) |
人文学部 | 日本語日本文化 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | - | |||
人文学部 小計 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 0 | 0 | 0 | - | ||
社会園芸 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
留学生I期(12月18日) 小計 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||
留学生II期(2月17日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
人文学部 小計 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | ||
社会園芸 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
人間社会学部 小計 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | |||
留学生II期(2月18日) 小計 | 5 | 4 | 4 | 1.3 | |||
留学生指定校推薦I期(12月18日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | - | |||
人文学部 小計 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 0 | 0 | 0 | - | ||
社会園芸 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
留学生指定校推薦I期(12月18日) 小計 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||
留学生指定校推薦II期(2月18日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
人文学部 小計 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | ||
社会園芸 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 小計 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |||
留学生指定校推薦II期(2月17日) 小計 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |||
外国人留学生 合計 | 若干名 | 18 | 17 | 17 | 1.1 |
社会人
試験日 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会人I期(1月26日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
英語コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | - | |||
人文学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 0 | 0 | 0 | - | ||
社会園芸 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
社会人I期(1月26日) 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
社会人II期(2月17日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
英語コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | - | |||
人文学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 0 | 0 | 0 | - | ||
社会園芸 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
社会人II期(2月17日) 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
社会人 合計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
帰国生
試験日 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
帰国生(1月26日) | 人文学部 | 日本語日本文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
英語コミュニケーション | 0 | 0 | 0 | - | |||
人文学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 | 国際社会 | 0 | 0 | 0 | - | ||
社会園芸 | 0 | 0 | 0 | - | |||
人間社会学部 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
帰国生(1月26日) 小計 | 0 | 0 | 0 | - | |||
帰国生 合計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
AO入試・学校推薦型選抜・特別選抜の合計
試験日 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学科別 合計 | 人文学部 | 日本語日本文化 | 30 | 45 | 44 | 44 | 1.0 |
英語コミュニケーション | 35 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | ||
人間社会学部 | 国際社会 | 40 | 45 | 42 | 42 | 1.1 | |
社会園芸 | 35 | 38 | 38 | 37 | 1.0 | ||
AO入試・学校推薦型選抜・特別選抜の合計 | 140 | 144 | 140 | 139 | 1.0 |